Наша компания «ТерМи» занимается установкой систем отопления в загородных домах, коттеджах, дачах. Мы работаем по Москве и Московской области, нашим преимуществом являются относительно низкие цены, несмотря на высокое качество. Мы предлагаем вам современные, технологичные решения. Для качественной и эффективной работы мы смогли наладить прямые дилерские и партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками оборудования для монтажа систем отопления. В нашем штате только опытные работники, которые могут осуществить работу любого уровня сложности. При этом мы всегда обеспечиваем индивидуальное отношение к каждой проблеме и проекту в целом.
Цены
Расценки на монтаж отопления | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж / врезка расширительного бака отопления | шт. | 3000 |
2 | Монтаж трубы отопления (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
3 | Монтаж трубы отопления (медная, Ду до 1") | п.м. | 1200 |
4 | Монтаж трубы отопления (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
5 | Монтаж трубы отопления (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 |
6 | Монтаж коллектора (гребенки) отопления до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1000 |
7 | Монтаж коллектора (гребенки) отопления до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2000 |
8 | Монтаж коллектора (гребенки) отопления до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3000 |
9 | Нарезание резьбы на трубопроводе отопления (Ду до 1") | шт. | 1000 |
10 | Нарезание резьбы на трубопроводе отопления (Ду от 1 1/4"до 2") | шт. | 1500 |
11 | Монтаж водяного теплого пола Ду 16 мм (металлопластиковой трубой) | м2 | 400 |
12 | Монтаж водяного теплого пола Ду 16 мм (трубой из сшитого полиэтилена) | м2 | 400 |
13 | Монтаж внутреннего терморегулятора для водяного теплого пола | шт. | 2800 |
14 | Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) отопления | шт. | 6000 |
15 | Установка крана или обратного клапана отопления (Ду от 1/2" до 3/4") | шт. | 600 |
16 | Установка крана или обратного клапана отопления (Ду от 1" до 1 1/4") | шт. | 1200 |
17 | Установка крана или обратного клапана отопления (Ду от 1 1/2" до 2") | шт. | 2000 |
18 | Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 200 |
19 | Съём-навеска радиатора для проведения отделочных работ | шт. | 450 |
20 | Монтаж внутрипольного конвектора (полимерными трубами) | шт. | 4800 |
21 | Монтаж радиатора отопления (полимерными трубами) | шт. | 3800 |
22 | Монтаж циркуляционного насоса отопления (полимерными трубами) | шт. | 3500 |
23 | Штробление под трубопровод отопления до 25 мм | п.м. | 400 |
24 | Штробление под трубопровод отопления от 32 до 60 мм | п.м. | 500 |
25 | Штробление под трубопровод отопления от 60 до 110 мм | п.м. | 1000 |
26 | Врезка крана либо обратного клапана в отопительную магистраль Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 2000 |
27 | Врезка крана либо обратного клапана в отопительную магистраль Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 2500 |
28 | Врезка крана либо обратного клапана в отопительную магистраль Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 3500 |
Расценки на монтаж котлов отопления | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж котла отопления | |||
1 | Монтаж (обвязка) настенного газового котла до 36 кВт с коаксиальным дымоходом (отопительный контур) | шт. | 9000 |
2 | Монтаж (обвязка) настенного газового котла до 36 кВт с присоединением к дымоходу (отопительный контур) | шт. | 8000 |
3 | Обвязка настенного газового двухконтурного котла до 36 кВт (контур водоснабжения) | шт. | 4000 |
4 | Монтаж (обвязка) напольного газового котла до 50 кВт с присоединением к дымоходу (отопительный контур) | шт. | 9000 |
5 | Обвязка напольного газового двухконтурного котла до 50 кВт (контур водоснабжения без циркуляции) | шт. | 6000 |
6 | Обвязка напольного газового двухконтурного котла до 50 кВт (контур водоснабжения с циркуляцией) | шт. | 8000 |
7 | Монтаж (обвязка) напольного газового котла более 50 кВт (полимерными трубами) | шт. | договорная |
8 | Монтаж (обвязка) дизельного котла до 50 кВт с присоединением к дымоходу (отопительный контур) | шт. | 9000 |
9 | Монтаж (обвязка) дизельного котла более 50 кВт (отопительный контур) | шт. | договорная |
10 | Монтаж (обвязка) электрического котла (без подключения к электросети) | шт. | 7000 |
Настройка (пусконаладка) котла отопления | |||
1 | Пусконаладка настенного газового котла до 36 кВт | шт. | 3500 |
2 | Пусконаладка газового конденсационного котла до 50 кВт | шт. | 4000 |
3 | Пусконаладка напольного газового атмосферного котла (с открытой камерой сгорания) | шт. | 3500 |
4 | Пусконаладка напольного газового котла с наддувной горелкой до 50 кВт | шт. | 4000 |
5 | Пусконаладка напольного газового котла с наддувной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 6000 |
6 | Пусконаладка напольного газового котла с наддувной горелкой от 100 кВт | шт. | договорная |
7 | Пусконаладка напольного дизельного котла с наддувной горелкой до 50 кВт | шт. | 3000 |
8 | Пусконаладка напольного дизельного котла с наддувной горелкой от 50 до 100 кВт | шт. | 4500 |
9 | Пусконаладка напольного дизельного котла с наддувной горелкой от 100 кВт | шт. | договорная |
10 | Установка, настройка, замена элементов автоматики, датчиков и дополнительного оборудования | шт. | договорная |
Расценки на монтаж водоснабжения | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж колодезного насоса | шт. | 5000 |
2 | Монтаж скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 8000 |
3 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 2000 |
4 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 3000 |
5 | Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) | шт. | 6000 |
6 | Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | шт. | 3000 |
7 | Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 4000 |
8 | Монтаж насоса "Сололифт" | шт. | от 3000 |
9 | Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2000 |
10 | Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 2500 |
11 | Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 |
12 | Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 |
13 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 2000 |
14 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 2500 |
15 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 3500 |
16 | Врезка манометра | шт. | 2000 |
17 | Врезка сливного крана (колодец) | шт. | 4500 |
18 | Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 11000 |
19 | Монтаж / обвязка накопительного бака | шт. | 5000 |
20 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 4000 |
21 | Монтаж электрического бойлера | шт. | 4000 |
22 | Монтаж / врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 3000 |
23 | Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 5000 |
24 | Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС (без прокладки кабелей) | шт. | 3000 |
25 | Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
26 | Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1") | п.м. | 1200 |
27 | Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
28 | Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 |
29 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1000 |
30 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2000 |
31 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3000 |
32 | Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 2000 |
33 | Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 2800 |
34 | Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | шт. | 1000 |
35 | Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | шт. | 1500 |
36 | Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | шт. | 600 |
37 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | шт. | 3500 |
38 | Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 3000 |
39 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 600 |
40 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 1200 |
41 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 2000 |
42 | Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 3500 |
43 | Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | от 4000 |
44 | Штробление под водопровод до 25 мм | п.м. | 400 |
45 | Штробление под водопровод от 32 до 60 мм | п.м. | 500 |
46 | Штробление под водопровод от 60 до 110 мм | п.м. | 1000 |
47 | Перенос / замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | шт. | 4000 |
48 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | шт. | 2000 |
49 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | шт. | 2500 |
50 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | шт. | 3000 |
51 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 3500 |
52 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 4500 |
Расценки на монтаж канализации | |||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Разводка канализации Ду 40 - 50 мм | точка | 1000 |
2 | Разводка канализации Ду 110 мм | точка | 1300 |
3 | Монтаж труб внутренней канализации Ду 40 - 50 мм | п.м. | 200 |
4 | Монтаж труб внутренней канализации Ду 110 мм | п.м. | 350 |
5 | Монтаж труб наружной канализации в готовой траншее Ду 110 мм | п.м. | 400 |
6 | Теплоизоляция труб канализации Ду 40 - 50 мм | п.м. | 100 |
7 | Теплоизоляция труб канализации Ду 110 мм | п.м. | 150 |
8 | Подключение септика канализационной трубой Ду 110 мм (обвязка септика) | шт. | 3000 |
9 | Монтаж фекального насоса Ду до 32 мм | шт. | 3000 |
10 | Монтаж установочного фекального насоса Ду до 32 мм | шт. | 6000 |
11 | Установка канализационного трапа Ду 40 - 50 мм | шт. | от 1500 |
12 | Установка канализационного трапа Ду 110 мм | шт. | от 2000 |
Если вы самостоятельно проведете сравнительный анализ цен на услуги по монтажу и отдельно на оборудование, вы сами убедитесь, что гораздо выгоднее сделать заказ у нас, чем переплачивать за установку мастерам, квалификация которых ничем не подтверждена.
Важно знать, что неквалифицированные исполнители монтажа лишают вас гарантийного обслуживания, так как гарантия сохраняется только при монтаже аттестованными компаниями. Квалификацию наших сотрудников подтверждают именные дипломы, которые выдаются им после прохождения обучения в центрах компаний, которые производят оборудование. Профилактические, ремонтные и монтажные работы, производятся согласно требований СНиП 3.05.01-85.